File Count Analysis
===================

File Count Distribution (Fixed Ranges)
======================================
+---------+-------+------------+
| Range   | Count | Percentage |
+---------+-------+------------+
| 1       | 1     | 0.05%      |
+---------+-------+------------+
| 2-5     | 778   | 35.41%     |
+---------+-------+------------+
| 6-10    | 369   | 16.80%     |
+---------+-------+------------+
| 11-25   | 441   | 20.07%     |
+---------+-------+------------+
| 26-50   | 207   | 9.42%      |
+---------+-------+------------+
| 51-100  | 157   | 7.15%      |
+---------+-------+------------+
| 101-150 | 60    | 2.73%      |
+---------+-------+------------+
| 151-200 | 33    | 1.50%      |
+---------+-------+------------+
| 201-300 | 53    | 2.41%      |
+---------+-------+------------+
| 301-500 | 27    | 1.23%      |
+---------+-------+------------+
| 500+    | 71    | 3.23%      |
+---------+-------+------------+

Metadata Optimization Insights (4096-byte constraint)
================================================
Mods with ≤200 files: 2046 (93.13%)
└─ 101-150 files: 60 (2.73%)
└─ 151-200 files: 33 (1.50%)
Mods with 201-300 files: 53 (2.41%)

NOTE: ~195 files fit within 4096-byte metadata constraint.
Mods with ≤200 files can benefit from optimized metadata storage.

Summary
=======
Total mods analyzed: 2197